Trulli di Luccio
#96661Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT074012C200120934
allein stehende Ferienhaus
Beschreibung
Innenbeschreibung
110 m2
Erdgeschoss: Wohnzimmer (TV) mit Essbereich und Kochnische (Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Toaster, Espressomaschine) und Zugang zur Veranda, WC; Waschküche (Trockner, Waschmaschine); Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche, Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Durch das letzte Zimmer gelangt man in ein weiteres Doppelzimmer (Bettengröße: 160 x 190 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Jedes der 3 Zimmer hat einen direkten Zugang ins Freie. Klimaanlage in allen Räumen.
Rooms & Spaces
Access Floor
Garten
Area
600.00 m2-
Features:
Gartenmöbel, Grill, Dusche, Pavillon, WiFi Internet, Schwimmbad, Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, 6 Sonnenliege
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Esstisch
Wohnküche
-
Features:
Herd, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Sessel, 2 Esstisch, TV, Bügeleisen, Fliegengitter, WiFi Internet, Ausgang auf die Terrasse, Ausgang auf die Veranda, CO2 Detektor, Rauchmelder, Klimaanlage, 2 Sofa
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten, Annex
Parkplatz
-
Features:
Tor, Innerhalb des Eigentums, 3 Parkplatz
Waschküche
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Leistungen
- Schwimmbad
- Haus auf Dem Land
- Eingezäuntes Grundstück
- Steingebäude
- Garten, Terrasse
- Parkplatz
- Internet W-Lan
- Freistehend
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Privater Aussenbereich
- Grill
- Klimaanlage
- Heizung
- Sehr Gut Ausgestattete Küche
- Tiefkühler
- Herd
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Brottoaster
- Kaffee Maschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Dusche
- Fernseher
- Smart Tv
- Mückennetze
- Nichtraucher
- Feuerlöscher
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 17 km
- Abstand zum Zug: 10 Km
- Entfernung zum Flughafen: 40 Km
- Entfernung zu Geschäften: 7 Km
- Entfernung zum Restaurant: 3 Km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 - Jun 26, 2026 | 4 | Alle | $ 771 | n.v. |
| Jun 26, 2026 - Jun 27, 2026 | 4 | Alle | $ 794 | n.v. |
| Jun 27, 2026 - Jun 28, 2026 | 4 | Alle | $ 816 | n.v. |
| Jun 28, 2026 - Jul 01, 2026 | 4 | Alle | $ 810 | n.v. |
| Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 | 4 | Alle | $ 970 | n.v. |
| Jul 03, 2026 - Jul 04, 2026 | 4 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jul 04, 2026 - Jul 05, 2026 | 4 | Alle | $ 1176 | n.v. |
| Jul 05, 2026 - Jul 10, 2026 | 4 | Alle | $ 1018 | n.v. |
| Jul 10, 2026 - Jul 11, 2026 | 4 | Alle | $ 1066 | n.v. |
| Jul 11, 2026 - Jul 12, 2026 | 4 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jul 12, 2026 - Jul 17, 2026 | 4 | Alle | $ 1018 | n.v. |
| Jul 17, 2026 - Jul 18, 2026 | 4 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jul 18, 2026 - Jul 19, 2026 | 4 | Alle | $ 1173 | n.v. |
| Jul 19, 2026 - Jul 21, 2026 | 4 | Alle | $ 1015 | n.v. |
| Jul 21, 2026 - Jul 24, 2026 | 4 | Alle | $ 1067 | n.v. |
| Jul 24, 2026 - Jul 25, 2026 | 4 | Alle | $ 1173 | n.v. |
| Jul 25, 2026 - Jul 26, 2026 | 4 | Alle | $ 1293 | n.v. |
| Jul 26, 2026 - Jul 31, 2026 | 4 | Alle | $ 1176 | n.v. |
| Jul 31, 2026 - Aug 01, 2026 | 4 | Alle | $ 1178 | n.v. |
| Aug 01, 2026 - Aug 02, 2026 | 4 | Alle | $ 1640 | n.v. |
| Aug 02, 2026 - Aug 07, 2026 | 4 | Alle | $ 1287 | n.v. |
| Aug 07, 2026 - Aug 08, 2026 | 7 | Alle | $ 1417 | n.v. |
| Aug 08, 2026 - Aug 09, 2026 | 7 | Alle | $ 1486 | n.v. |
| Aug 09, 2026 - Aug 14, 2026 | 7 | Alle | $ 1417 | n.v. |
| Aug 14, 2026 - Aug 15, 2026 | 7 | Alle | $ 1557 | n.v. |
| Aug 15, 2026 - Aug 16, 2026 | 7 | Alle | $ 1634 | n.v. |
| Aug 16, 2026 - Aug 20, 2026 | 4 | Alle | $ 1287 | n.v. |
| Aug 20, 2026 - Aug 21, 2026 | 4 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Aug 21, 2026 - Aug 22, 2026 | 4 | Alle | $ 1414 | n.v. |
| Aug 22, 2026 - Aug 23, 2026 | 4 | Alle | $ 1483 | n.v. |
| Aug 23, 2026 - Aug 27, 2026 | 4 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Aug 27, 2026 - Aug 28, 2026 | 4 | Alle | $ 1287 | n.v. |
| Aug 28, 2026 - Aug 29, 2026 | 4 | Alle | $ 1417 | n.v. |
| Aug 29, 2026 - Aug 30, 2026 | 4 | Alle | $ 1486 | n.v. |
| Aug 30, 2026 - Sep 01, 2026 | 4 | Alle | $ 1224 | n.v. |
| Sep 01, 2026 - Sep 04, 2026 | 4 | Alle | $ 888 | n.v. |
| Sep 04, 2026 - Sep 05, 2026 | 4 | Alle | $ 977 | n.v. |
| Sep 05, 2026 - Sep 06, 2026 | 4 | Alle | $ 1027 | n.v. |
| Sep 06, 2026 - Sep 11, 2026 | 4 | Alle | $ 798 | n.v. |
| Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 | 4 | Alle | $ 880 | n.v. |
| Sep 12, 2026 - Sep 13, 2026 | 4 | Alle | $ 922 | n.v. |
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 4 | Alle | $ 720 | n.v. |
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 4 | Alle | $ 792 | n.v. |
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 4 | Alle | $ 831 | n.v. |
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 4 | Alle | $ 647 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 4 | Alle | $ 711 | n.v. |
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 4 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Sep 27, 2026 - Okt 01, 2026 | 4 | Alle | $ 581 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 4 | Alle | $ 638 | n.v. |
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 4 | Alle | $ 704 | n.v. |
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 4 | Alle | $ 738 | n.v. |
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 4 | Alle | $ 638 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 4 | Alle | $ 704 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 4 | Alle | $ 738 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 16, 2026 | 4 | Alle | $ 575 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 4 | Alle | $ 634 | n.v. |
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 4 | Alle | $ 665 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 23, 2026 | 4 | Alle | $ 575 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 4 | Alle | $ 634 | n.v. |
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 4 | Alle | $ 665 | n.v. |
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 4 | Alle | $ 519 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 4 | Alle | $ 571 | n.v. |
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 4 | Alle | $ 598 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 4 | Alle | $ 728 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 4 | Alle | $ 655 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 07, 2026 | 4 | Alle | $ 720 | n.v. |
| Nov 07, 2026 - Nov 08, 2026 | 4 | Alle | $ 756 | n.v. |
| Nov 08, 2026 - Nov 13, 2026 | 7 | Alle | $ 655 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 14, 2026 | 7 | Alle | $ 720 | n.v. |
| Nov 14, 2026 - Nov 15, 2026 | 7 | Alle | $ 756 | n.v. |
| Nov 15, 2026 - Nov 20, 2026 | 7 | Alle | $ 590 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 7 | Alle | $ 649 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 7 | Alle | $ 680 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 7 | Alle | $ 590 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 7 | Alle | $ 649 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 7 | Alle | $ 680 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Dez 01, 2026 | 7 | Alle | $ 529 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 04, 2026 | 7 | Alle | $ 593 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 7 | Alle | $ 682 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 7 | Alle | $ 716 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 7 | Alle | $ 593 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 7 | Alle | $ 710 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 7 | Alle | $ 593 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 7 | Alle | $ 682 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 7 | Alle | $ 716 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 18, 2026 | 7 | Alle | $ 593 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 19, 2026 | 7 | Alle | $ 682 | n.v. |
| Dez 19, 2026 - Dez 20, 2026 | 7 | Alle | $ 716 | n.v. |
| Dez 20, 2026 - Dez 24, 2026 | 7 | Alle | $ 593 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 7 | Alle | $ 710 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 7 | Alle | $ 818 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 7 | Alle | $ 858 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 31, 2026 | 7 | Alle | $ 593 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 7 | Alle | $ 710 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 7 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 7 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 08, 2027 | 7 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 7 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 7 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 7 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 7 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 7 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 7 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 7 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 7 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 29, 2027 | 7 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 7 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 7 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 05, 2027 | 7 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 7 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 7 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 11, 2027 | 7 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 7 | Alle | $ 798 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 7 | Alle | $ 960 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 7 | Alle | $ 1007 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 19, 2027 | 7 | Alle | $ 798 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 7 | Alle | $ 919 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 7 | Alle | $ 964 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 7 | Alle | $ 798 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 7 | Alle | $ 919 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 7 | Alle | $ 964 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 05, 2027 | 7 | Alle | $ 804 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 7 | Alle | $ 927 | n.v. |
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 7 | Alle | $ 973 | n.v. |
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 7 | Alle | $ 804 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 7 | Alle | $ 927 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 7 | Alle | $ 973 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 7 | Alle | $ 804 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 7 | Alle | $ 927 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 7 | Alle | $ 973 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 7 | Alle | $ 804 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 5 | Alle | $ 927 | n.v. |
| Mär 27, 2027 - Mär 28, 2027 | 5 | Alle | $ 973 | n.v. |
| Mär 28, 2027 - Mär 31, 2027 | 5 | Alle | $ 804 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 02, 2027 | 5 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 5 | Alle | $ 821 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 05, 2027 | 5 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 5 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 5 | Alle | $ 785 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 5 | Alle | $ 825 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 16, 2027 | 5 | Alle | $ 785 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 5 | Alle | $ 864 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 5 | Alle | $ 906 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 23, 2027 | 5 | Alle | $ 785 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 5 | Alle | $ 903 | n.v. |
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 5 | Alle | $ 1037 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 29, 2027 | 5 | Alle | $ 825 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 5 | Alle | $ 946 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 5 | Alle | $ 1137 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 5 | Alle | $ 1249 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 5 | Alle | $ 882 | n.v. |
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 5 | Alle | $ 970 | n.v. |
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 5 | Alle | $ 1066 | n.v. |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 5 | Alle | $ 925 | n.v. |
| Mai 14, 2027 - Mai 15, 2027 | 5 | Alle | $ 1064 | n.v. |
| Mai 15, 2027 - Mai 16, 2027 | 5 | Alle | $ 1170 | n.v. |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 5 | Alle | $ 1018 | n.v. |
| Mai 21, 2027 - Mai 22, 2027 | 5 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Mai 22, 2027 - Mai 23, 2027 | 5 | Alle | $ 1232 | n.v. |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 5 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Mai 28, 2027 - Mai 29, 2027 | 5 | Alle | $ 1232 | n.v. |
| Mai 29, 2027 - Mai 31, 2027 | 5 | Alle | $ 1354 | n.v. |
| Mai 31, 2027 - Jun 01, 2027 | 5 | Alle | $ 1423 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 03, 2027 | 5 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jun 03, 2027 - Jun 04, 2027 | 4 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 4 | Alle | $ 1154 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 4 | Alle | $ 1072 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 07, 2027 | 4 | Alle | $ 1010 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 5 | Alle | $ 1010 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 5 | Alle | $ 1042 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 5 | Alle | $ 1188 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 5 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 5 | Alle | $ 1154 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 5 | Alle | $ 1188 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 5 | Alle | $ 1119 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 5 | Alle | $ 1154 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 5 | Alle | $ 1188 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jun 30, 2027 | 5 | Alle | $ 1176 | n.v. |
| Jun 30, 2027 - Jul 02, 2027 | 5 | Alle | $ 1057 | n.v. |
| Jul 02, 2027 - Jul 03, 2027 | 5 | Alle | $ 1223 | n.v. |
| Jul 03, 2027 - Jul 04, 2027 | 5 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 5 | Alle | $ 1110 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 5 | Alle | $ 1163 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 5 | Alle | $ 1223 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 5 | Alle | $ 1110 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 5 | Alle | $ 1223 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 5 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 20, 2027 | 5 | Alle | $ 1110 | n.v. |
| Jul 20, 2027 - Jul 23, 2027 | 5 | Alle | $ 1166 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 5 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 5 | Alle | $ 1414 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 5 | Alle | $ 1285 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 5 | Alle | $ 1414 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 5 | Alle | $ 1484 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 5 | Alle | $ 1164 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 7 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 7 | Alle | $ 1345 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 7 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Aug 13, 2027 - Aug 14, 2027 | 7 | Alle | $ 1411 | n.v. |
| Aug 14, 2027 - Aug 15, 2027 | 7 | Alle | $ 1481 | n.v. |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 5 | Alle | $ 1164 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 5 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 5 | Alle | $ 1345 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 5 | Alle | $ 1164 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 5 | Alle | $ 1282 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 5 | Alle | $ 1345 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Aug 31, 2027 | 5 | Alle | $ 1106 | n.v. |
| Aug 31, 2027 - Sep 03, 2027 | 5 | Alle | $ 946 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 5 | Alle | $ 1042 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 5 | Alle | $ 1093 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 5 | Alle | $ 850 | n.v. |
| Sep 10, 2027 - Sep 11, 2027 | 5 | Alle | $ 937 | n.v. |
| Sep 11, 2027 - Sep 12, 2027 | 5 | Alle | $ 983 | n.v. |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 5 | Alle | $ 765 | n.v. |
| Sep 17, 2027 - Sep 18, 2027 | 5 | Alle | $ 844 | n.v. |
| Sep 18, 2027 - Sep 19, 2027 | 5 | Alle | $ 885 | n.v. |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 5 | Alle | $ 689 | n.v. |
| Sep 24, 2027 - Sep 25, 2027 | 5 | Alle | $ 759 | n.v. |
| Sep 25, 2027 - Sep 26, 2027 | 5 | Alle | $ 797 | n.v. |
| Sep 26, 2027 - Sep 30, 2027 | 5 | Alle | $ 620 | n.v. |
| Sep 30, 2027 - Okt 01, 2027 | 5 | Alle | $ 719 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Okt 02, 2027 | 5 | Alle | $ 791 | n.v. |
| Okt 02, 2027 - Okt 03, 2027 | 5 | Alle | $ 830 | n.v. |
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 5 | Alle | $ 719 | n.v. |
| Okt 08, 2027 - Okt 09, 2027 | 5 | Alle | $ 791 | n.v. |
| Okt 09, 2027 - Okt 10, 2027 | 5 | Alle | $ 830 | n.v. |
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 5 | Alle | $ 647 | n.v. |
| Okt 15, 2027 - Okt 16, 2027 | 5 | Alle | $ 710 | n.v. |
| Okt 16, 2027 - Okt 17, 2027 | 5 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 5 | Alle | $ 647 | n.v. |
| Okt 22, 2027 - Okt 23, 2027 | 5 | Alle | $ 710 | n.v. |
| Okt 23, 2027 - Okt 24, 2027 | 5 | Alle | $ 746 | n.v. |
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 5 | Alle | $ 581 | n.v. |
| Okt 29, 2027 - Okt 30, 2027 | 5 | Alle | $ 640 | n.v. |
| Okt 30, 2027 - Okt 31, 2027 | 5 | Alle | $ 671 | n.v. |
| Okt 31, 2027 - Nov 01, 2027 | 5 | Alle | $ 619 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 5 | Alle | $ 557 | n.v. |
| Nov 05, 2027 - Nov 06, 2027 | 5 | Alle | $ 613 | n.v. |
| Nov 06, 2027 - Nov 07, 2027 | 5 | Alle | $ 644 | n.v. |
| Nov 07, 2027 - Nov 12, 2027 | 7 | Alle | $ 557 | n.v. |
| Nov 12, 2027 - Nov 13, 2027 | 7 | Alle | $ 613 | n.v. |
| Nov 13, 2027 - Nov 14, 2027 | 7 | Alle | $ 644 | n.v. |
| Nov 14, 2027 - Nov 19, 2027 | 7 | Alle | $ 502 | n.v. |
| Nov 19, 2027 - Nov 20, 2027 | 7 | Alle | $ 550 | n.v. |
| Nov 20, 2027 - Nov 21, 2027 | 7 | Alle | $ 578 | n.v. |
| Nov 21, 2027 - Nov 26, 2027 | 7 | Alle | $ 502 | n.v. |
| Nov 26, 2027 - Nov 27, 2027 | 7 | Alle | $ 550 | n.v. |
| Nov 27, 2027 - Nov 28, 2027 | 7 | Alle | $ 578 | n.v. |
| Nov 28, 2027 - Nov 30, 2027 | 7 | Alle | $ 451 | n.v. |
| Nov 30, 2027 - Dez 03, 2027 | 7 | Alle | $ 505 | n.v. |
| Dez 03, 2027 - Dez 04, 2027 | 7 | Alle | $ 580 | n.v. |
| Dez 04, 2027 - Dez 05, 2027 | 7 | Alle | $ 610 | n.v. |
| Dez 05, 2027 - Dez 06, 2027 | 7 | Alle | $ 505 | n.v. |
| Dez 06, 2027 - Dez 07, 2027 | 7 | Alle | $ 604 | n.v. |
| Dez 07, 2027 - Dez 10, 2027 | 7 | Alle | $ 505 | n.v. |
| Dez 10, 2027 - Dez 11, 2027 | 7 | Alle | $ 580 | n.v. |
| Dez 11, 2027 - Dez 12, 2027 | 7 | Alle | $ 610 | n.v. |
| Dez 12, 2027 - Dez 17, 2027 | 7 | Alle | $ 505 | n.v. |
| Dez 17, 2027 - Dez 18, 2027 | 7 | Alle | $ 580 | n.v. |
| Dez 18, 2027 - Dez 19, 2027 | 7 | Alle | $ 610 | n.v. |
| Dez 19, 2027 - Dez 23, 2027 | 7 | Alle | $ 505 | n.v. |
| Dez 23, 2027 - Dez 24, 2027 | 7 | Alle | $ 604 | n.v. |
| Dez 24, 2027 - Dez 25, 2027 | 7 | Alle | $ 695 | n.v. |
| Dez 25, 2027 - Dez 26, 2027 | 7 | Alle | $ 731 | n.v. |
| Dez 26, 2027 - Dez 30, 2027 | 7 | Alle | $ 505 | n.v. |
| Dez 30, 2027 - Dez 31, 2027 | 7 | Alle | $ 604 | n.v. |
Mietbedingungen
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 31 Oktober
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 350.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 25.00€ pro Stunde
Kochservice (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Heizung (auf Anfrage): nach Verbrauch
Hochstuhl (auf Anfrage): 150.00€
Kinderbett (auf Anfrage): 150.00€ pro Kind
Flughafentransfer (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kurtaxe (erforderlich): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Wöchentliche Reinigung
Strom
W-LAN Internet
Klimatisierung
Parkplatz
Badetücher für den Pool
- 30% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 60 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 59 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.