Trulli di Luccio
#96661Ejendomsnummer: CIN: IT074012C200120934
Privat Sommerhus
Beskrivelse
Beskrivelse Interiør
110 m2
Stueetage: opholdsstue (TV) med spiseplads og tekøkken (kogeplader, opvaskemaskine, mikroovn, køleskab, fryser, ovn, brødrister, espressomaskine) og adgang til verandaen, WC; vaskerum (tørretumbler, vaskemaskine); dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser, dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Gennem det sidste værelse når man et andet dobbeltværelse (sengemål: 160 x 190 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Fra hvert af de 3 værelser er der direkte adgang til det fri. Aircondition i alle rum.
Rooms & Spaces
Adgangsetage
Have
Area
600.00 m2-
Features:
Havemøbel, Grill, Bruser, Havepavillon, Wifi internet, Swimmingpool, Udendørs spiseplads, Lukket ejendom, Indhegnet, 6 Liggestol
Veranda
-
Features:
Havemøbel, Wifi internet
Veranda
-
Features:
Wifi internet, Spisebord
Køkken - stue
-
Features:
Kogeplader, Veludstyret køkken, Ovn, Fryser, Køleskab, Mikroovn, Brødrister, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Lænestol, 2 Spisebord, TV, Strygejern, Myggenet, Wifi internet, Udgang til terrasse, Udgang til veranda, CO2 Detektor, Røgalarm, Klimaanlæg, 2 Sofa
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have, Annex
Parkering
-
Features:
Port, Inde på ejendommen, 3 Parkeringsplads
Bryggers
-
Features:
Tørretumbler, Vask, Vaskemaskine
Faciliteter
- Pool
- Hus På Landet
- Indhegnet Ejendom
- Stenbygning
- Have, Terrasse
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Privat
- Privat Pool
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Grill
- Aircondition
- Opvarmning
- Veludstyret Køkken
- Fryser
- Ovn
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- Bruser
- Tv
- Smart Tv
- Myggennet
- Rygning Forbudt
- Brandslukker
- Strygejern
Sted
Steder i nærheden af ejendommen
- Afstand til havet : 17 km
- Afstand til Tog: 10 Km
- Afstand til Lufthavn : 40 Km
- Afstand til Butikker : 7 Km
- Afstand til Restaurant : 3 Km
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 583 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 640 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 673 | Ikke Tilg. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 583 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 640 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 673 | Ikke Tilg. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 525 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 628 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 722 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 758 | Ikke Tilg. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 628 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 750 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 628 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 722 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 758 | Ikke Tilg. |
| dec 13, 2026 - dec 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 628 | Ikke Tilg. |
| dec 14, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 973 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 3 | Hvilken Som Helst | $ 743 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 631 | Ikke Tilg. |
| jan 03, 2027 - jan 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 05, 2027 - jan 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 06, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 593 | Ikke Tilg. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 650 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 683 | Ikke Tilg. |
| feb 14, 2027 - feb 18, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 650 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 683 | Ikke Tilg. |
| feb 21, 2027 - feb 25, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 650 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 683 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 507 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 581 | Ikke Tilg. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 611 | Ikke Tilg. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 507 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 581 | Ikke Tilg. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 611 | Ikke Tilg. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 557 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 640 | Ikke Tilg. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 673 | Ikke Tilg. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 557 | Ikke Tilg. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 880 | Ikke Tilg. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 924 | Ikke Tilg. |
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 807 | Ikke Tilg. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 713 | Ikke Tilg. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 819 | Ikke Tilg. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 862 | Ikke Tilg. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 713 | Ikke Tilg. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 819 | Ikke Tilg. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 862 | Ikke Tilg. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 747 | Ikke Tilg. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 862 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 903 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 747 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 862 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 946 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 785 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 943 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 989 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 843 | Ikke Tilg. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 967 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1016 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 843 | Ikke Tilg. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 967 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1016 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 924 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1066 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1118 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 924 | Ikke Tilg. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1066 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2027 - maj 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1118 | Ikke Tilg. |
| maj 30, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1016 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1321 | Ikke Tilg. |
| jun 02, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1122 | Ikke Tilg. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | $ 1122 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | $ 1290 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | $ 1354 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | $ 1122 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1122 | Ikke Tilg. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1290 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1354 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1122 | Ikke Tilg. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1290 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1354 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1236 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1418 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1492 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1236 | Ikke Tilg. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1202 | Ikke Tilg. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1383 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1451 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1323 | Ikke Tilg. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1520 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1596 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1323 | Ikke Tilg. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1520 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1596 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1453 | Ikke Tilg. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1671 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1755 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1453 | Ikke Tilg. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1671 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1755 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1527 | Ikke Tilg. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 1755 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 1844 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 1680 | Ikke Tilg. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 1933 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 2124 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1527 | Ikke Tilg. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1755 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1844 | Ikke Tilg. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1451 | Ikke Tilg. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1668 | Ikke Tilg. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1753 | Ikke Tilg. |
| aug 29, 2027 - sep 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1451 | Ikke Tilg. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1380 | Ikke Tilg. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1586 | Ikke Tilg. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1663 | Ikke Tilg. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1380 | Ikke Tilg. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1586 | Ikke Tilg. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1663 | Ikke Tilg. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1380 | Ikke Tilg. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1586 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1663 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1311 | Ikke Tilg. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1505 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1581 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2027 - okt 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1311 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2027 - okt 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1463 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2027 - okt 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1536 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2027 - okt 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 952 | Ikke Tilg. |
| okt 08, 2027 - okt 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1093 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2027 - okt 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1148 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2027 - okt 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 952 | Ikke Tilg. |
| okt 15, 2027 - okt 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1093 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2027 - okt 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1148 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2027 - okt 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 904 | Ikke Tilg. |
| okt 22, 2027 - okt 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1039 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2027 - okt 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1091 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2027 - okt 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 904 | Ikke Tilg. |
| okt 29, 2027 - okt 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1039 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1091 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 954 | Ikke Tilg. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1097 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 1151 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 572 | Ikke Tilg. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 658 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 691 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 544 | Ikke Tilg. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 623 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 656 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 544 | Ikke Tilg. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 623 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 656 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2027 - dec 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 489 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2027 - dec 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 535 | Ikke Tilg. |
| dec 03, 2027 - dec 04, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 614 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2027 - dec 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 647 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2027 - dec 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 535 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2027 - dec 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 614 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2027 - dec 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 535 | Ikke Tilg. |
| dec 10, 2027 - dec 11, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 614 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2027 - dec 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 647 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2027 - dec 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 535 | Ikke Tilg. |
| dec 17, 2027 - dec 18, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 614 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2027 - dec 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 647 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2027 - dec 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 535 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2027 - dec 25, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 614 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2027 - dec 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 647 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2027 - dec 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 587 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2027 - jan 01, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 676 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2028 - jan 02, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 631 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2028 - jan 04, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 04, 2028 - jan 05, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 05, 2028 - jan 07, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 07, 2028 - jan 08, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2028 - jan 09, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2028 - jan 14, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 14, 2028 - jan 15, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2028 - jan 16, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2028 - jan 21, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 21, 2028 - jan 22, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2028 - jan 23, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2028 - jan 28, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 28, 2028 - jan 29, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 586 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2028 - jan 30, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 616 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2028 - jan 31, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 510 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2028 - feb 04, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 04, 2028 - feb 05, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2028 - feb 06, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 593 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2028 - feb 10, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 10, 2028 - feb 11, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 11, 2028 - feb 12, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 650 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2028 - feb 13, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 683 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2028 - feb 17, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 17, 2028 - feb 18, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 18, 2028 - feb 19, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 650 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2028 - feb 20, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 683 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2028 - feb 24, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 24, 2028 - feb 25, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 565 | Ikke Tilg. |
| feb 25, 2028 - feb 26, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 650 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2028 - feb 27, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 683 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2028 - feb 28, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 492 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2028 - mar 03, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 507 | Ikke Tilg. |
| mar 03, 2028 - mar 04, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 581 | Ikke Tilg. |
| mar 04, 2028 - mar 05, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 611 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2028 - mar 10, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 507 | Ikke Tilg. |
| mar 10, 2028 - mar 11, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 581 | Ikke Tilg. |
| mar 11, 2028 - mar 12, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 611 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2028 - mar 17, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 557 | Ikke Tilg. |
| mar 17, 2028 - mar 18, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 640 | Ikke Tilg. |
| mar 18, 2028 - mar 19, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 673 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2028 - mar 24, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | $ 557 | Ikke Tilg. |
| mar 24, 2028 - mar 25, 2028 | 5 | Hvilken Som Helst | $ 668 | Ikke Tilg. |
