Villa Butterfly

#96103

Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074002C200104867 / CIR: 074002C200104867

Private Feriehus

  • 6
    Sengeplasser
  • 3
    Soverom
  • 3
    Bad
  • 95 m2
    Gulvareal
  • 8000 m2
    Hagestørrelse

Beskrivelse

Vakker feriehus med basseng for 6 personer i Puglia, nær sjøen. Den har 3 soverom, inkludert ett i 2. etasje med tilgang til 2 naturskjønne terrasser.

Bassenget ligger i sentrum av hagen, og har en pergola med spiseplass i nærheten av bassenget. Det er en annen utendørs spiseplass med utsikt over bassenget på verandaen ved huset. Ulike avslapningsområder er spredt rundt på eiendommen. Den strategiske beliggenheten er innen rekkevidde av kysten, samt områdets turistattraksjoner.

Til disposisjon for gjestene: 3 soverom og 3 bad; plass til 6 personer, klimaanlegg, basseng eksklusivt for gjester (10 X 4 meter, 1,50 meter dyp); hage; møblert veranda og pergola; grill; Wifi internett; parkering.

Avstander: Carovigno 4 km, Torre Santa Sabina 5 km, Pantanagianni 8 km, San Vito dei Normanni 11 km, Ostuni 12 km, Torre Canne 30 km, Martina Franca 35 km, Fasano 36 km, Brindisi 36 km, Locorotondo 43 km, Monopoli 50 km, Taranto 63 km.

Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!

Interiørbeskrivelse

95 m2

Første etasje: Stor stue, kjøkken (oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, stekeovn, fryser), bad med dusj, 2 dobbeltrom, bad med dusj.
Andre etasje: Dobbeltrom med utgang til to naturskjønne terrasser, bad med dusj.

SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.

Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.

Rooms & Spaces

Level: +1

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    15.32 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the terrace, Toilet, Mosquito Net

Terrace
  • Area
    20.90 m2
  • Features:

    WiFi Internet

Terrace
  • Area
    6.45 m2
  • Features:

    WiFi Internet

Inngangsetasje

Living room
  • Area
    23.87 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Sofa, WiFi Internet, Television, Satellite TV, Exit to the patio, Mosquito Net

Kitchen
  • Area
    10.68 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Oven, WiFi Internet, Dishwasher, Washing Machine, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, CO2 Detektor, Røykvarsler, Toaster, Mosquito Net, Dining Table

Bedroom
Bedroom

Fasiliteter

  • Nær Kysten
  • Havutsikt
  • Prisgaranti
  • Inngjerdet Eiendom
  • Hage, Terrasse
  • Parkering
  • Trådløst Internett
  • Mediterranean Villas
  • Privat
  • Privat Basseng
  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Terrasse
  • Balkong
  • Grill
  • Utsikt
  • Sjøutsikt
  • Aircondition
  • Velutrustet Kjøkken
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Microbølgeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Brødrister
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Peis
  • Tv
  • Satelitt Tv
  • Ikke Røk

Sted

Steder Nær Eiendommen
  •   Avstand til sjøen: 4 km
  •   Avstand til By: 4 Km
  •   Avstand til Tog: 2 Km
  •   Avstand til Flyplass: 25 Km
  •   Avstand til Buss: 4 Km
  •   Avstand til Butikker: 4 Km
  •   Avstand til Restaurant: 4 Km

Kalender

August 2026

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Desember 2027

Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januar 2028

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februar 2028

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2028

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Juni 2028

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Juli 2028

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
  •   Ledig
  •   På Forespørsel
  •   Ikke Ledig

Prisliste

Periode Min. Netter Ankomstdag Daglig Ukentlig
aug. 19, 2026  -  aug. 21, 2026 4 Alle $ 604 Ikke tilgj.
aug. 21, 2026  -  aug. 22, 2026 4 Alle $ 665 Ikke tilgj.
aug. 22, 2026  -  aug. 23, 2026 4 Alle $ 698 Ikke tilgj.
aug. 23, 2026  -  aug. 28, 2026 4 Alle $ 574 Ikke tilgj.
aug. 28, 2026  -  aug. 29, 2026 4 Alle $ 631 Ikke tilgj.
aug. 29, 2026  -  aug. 30, 2026 4 Alle $ 664 Ikke tilgj.
aug. 30, 2026  -  sep. 01, 2026 4 Alle $ 574 Ikke tilgj.
sep. 01, 2026  -  sep. 04, 2026 4 Alle $ 501 Ikke tilgj.
sep. 04, 2026  -  sep. 05, 2026 4 Alle $ 550 Ikke tilgj.
sep. 05, 2026  -  sep. 06, 2026 4 Alle $ 577 Ikke tilgj.
sep. 06, 2026  -  sep. 11, 2026 4 Alle $ 450 Ikke tilgj.
sep. 11, 2026  -  sep. 12, 2026 4 Alle $ 495 Ikke tilgj.
sep. 12, 2026  -  sep. 13, 2026 4 Alle $ 520 Ikke tilgj.
sep. 13, 2026  -  sep. 18, 2026 4 Alle $ 405 Ikke tilgj.
sep. 18, 2026  -  sep. 19, 2026 4 Alle $ 445 Ikke tilgj.
sep. 19, 2026  -  sep. 20, 2026 4 Alle $ 468 Ikke tilgj.
sep. 20, 2026  -  sep. 23, 2026 4 Alle $ 365 Ikke tilgj.
sep. 23, 2026  -  sep. 25, 2026 4 Alle $ 386 Ikke tilgj.
sep. 25, 2026  -  sep. 26, 2026 4 Alle $ 424 Ikke tilgj.
sep. 26, 2026  -  sep. 27, 2026 4 Alle $ 447 Ikke tilgj.
sep. 27, 2026  -  okt. 01, 2026 4 Alle $ 329 Ikke tilgj.
okt. 01, 2026  -  okt. 02, 2026 4 Alle $ 315 Ikke tilgj.
okt. 02, 2026  -  okt. 03, 2026 4 Alle $ 347 Ikke tilgj.
okt. 03, 2026  -  okt. 04, 2026 4 Alle $ 363 Ikke tilgj.
okt. 04, 2026  -  okt. 09, 2026 4 Alle $ 300 Ikke tilgj.
okt. 09, 2026  -  okt. 10, 2026 4 Alle $ 329 Ikke tilgj.
okt. 10, 2026  -  okt. 11, 2026 4 Alle $ 345 Ikke tilgj.
okt. 11, 2026  -  okt. 16, 2026 4 Alle $ 300 Ikke tilgj.
okt. 16, 2026  -  okt. 17, 2026 4 Alle $ 329 Ikke tilgj.
okt. 17, 2026  -  okt. 18, 2026 4 Alle $ 345 Ikke tilgj.
okt. 18, 2026  -  okt. 23, 2026 4 Alle $ 284 Ikke tilgj.
okt. 23, 2026  -  okt. 24, 2026 4 Alle $ 329 Ikke tilgj.
okt. 24, 2026  -  okt. 25, 2026 4 Alle $ 345 Ikke tilgj.
okt. 25, 2026  -  okt. 30, 2026 4 Alle $ 284 Ikke tilgj.
okt. 30, 2026  -  okt. 31, 2026 4 Alle $ 329 Ikke tilgj.
okt. 31, 2026  -  nov. 01, 2026 4 Alle $ 345 Ikke tilgj.
nov. 01, 2026  -  nov. 02, 2026 4 Alle $ 549 Ikke tilgj.
nov. 02, 2026  -  nov. 06, 2026 4 Alle $ 468 Ikke tilgj.
nov. 06, 2026  -  nov. 07, 2026 4 Alle $ 513 Ikke tilgj.
nov. 07, 2026  -  nov. 08, 2026 4 Alle $ 538 Ikke tilgj.
nov. 08, 2026  -  nov. 13, 2026 7 Alle $ 468 Ikke tilgj.
nov. 13, 2026  -  nov. 14, 2026 7 Alle $ 513 Ikke tilgj.
nov. 14, 2026  -  nov. 15, 2026 7 Alle $ 538 Ikke tilgj.
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 7 Alle $ 460 Ikke tilgj.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 7 Alle $ 486 Ikke tilgj.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 7 Alle $ 460 Ikke tilgj.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 7 Alle $ 486 Ikke tilgj.
nov. 29, 2026  -  des. 01, 2026 7 Alle $ 378 Ikke tilgj.
des. 01, 2026  -  des. 04, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
des. 04, 2026  -  des. 05, 2026 7 Alle $ 483 Ikke tilgj.
des. 05, 2026  -  des. 06, 2026 7 Alle $ 507 Ikke tilgj.
des. 06, 2026  -  des. 07, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
des. 07, 2026  -  des. 08, 2026 7 Alle $ 504 Ikke tilgj.
des. 08, 2026  -  des. 11, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
des. 11, 2026  -  des. 12, 2026 7 Alle $ 483 Ikke tilgj.
des. 12, 2026  -  des. 13, 2026 7 Alle $ 507 Ikke tilgj.
des. 13, 2026  -  des. 18, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
des. 18, 2026  -  des. 19, 2026 7 Alle $ 483 Ikke tilgj.
des. 19, 2026  -  des. 20, 2026 7 Alle $ 507 Ikke tilgj.
des. 20, 2026  -  des. 24, 2026 7 Alle $ 420 Ikke tilgj.
des. 24, 2026  -  des. 25, 2026 7 Alle $ 504 Ikke tilgj.
des. 25, 2026  -  des. 26, 2026 7 Alle $ 580 Ikke tilgj.
des. 26, 2026  -  des. 27, 2026 7 Alle $ 608 Ikke tilgj.
des. 27, 2026  -  des. 31, 2026 7 Alle $ 439 Ikke tilgj.
des. 31, 2026  -  jan. 01, 2027 7 Alle $ 529 Ikke tilgj.
jan. 01, 2027  -  jan. 02, 2027 7 Alle $ 698 Ikke tilgj.
jan. 02, 2027  -  jan. 03, 2027 7 Alle $ 801 Ikke tilgj.
jan. 03, 2027  -  jan. 08, 2027 7 Alle $ 605 Ikke tilgj.
jan. 08, 2027  -  jan. 09, 2027 7 Alle $ 698 Ikke tilgj.
jan. 09, 2027  -  jan. 10, 2027 7 Alle $ 801 Ikke tilgj.
jan. 10, 2027  -  jan. 15, 2027 7 Alle $ 605 Ikke tilgj.
jan. 15, 2027  -  jan. 16, 2027 7 Alle $ 698 Ikke tilgj.
jan. 16, 2027  -  jan. 17, 2027 7 Alle $ 801 Ikke tilgj.
jan. 17, 2027  -  jan. 22, 2027 7 Alle $ 605 Ikke tilgj.
jan. 22, 2027  -  jan. 23, 2027 7 Alle $ 698 Ikke tilgj.
jan. 23, 2027  -  jan. 24, 2027 7 Alle $ 801 Ikke tilgj.
jan. 24, 2027  -  jan. 27, 2027 7 Alle $ 605 Ikke tilgj.
jan. 27, 2027  -  jan. 29, 2027 7 Alle $ 572 Ikke tilgj.
jan. 29, 2027  -  jan. 30, 2027 7 Alle $ 658 Ikke tilgj.
jan. 30, 2027  -  jan. 31, 2027 7 Alle $ 691 Ikke tilgj.
jan. 31, 2027  -  feb. 05, 2027 7 Alle $ 577 Ikke tilgj.
feb. 05, 2027  -  feb. 06, 2027 7 Alle $ 664 Ikke tilgj.
feb. 06, 2027  -  feb. 07, 2027 7 Alle $ 695 Ikke tilgj.
feb. 07, 2027  -  feb. 12, 2027 7 Alle $ 577 Ikke tilgj.
feb. 12, 2027  -  feb. 13, 2027 7 Alle $ 692 Ikke tilgj.
feb. 13, 2027  -  feb. 14, 2027 7 Alle $ 726 Ikke tilgj.
feb. 14, 2027  -  feb. 19, 2027 7 Alle $ 577 Ikke tilgj.
feb. 19, 2027  -  feb. 20, 2027 7 Alle $ 664 Ikke tilgj.
feb. 20, 2027  -  feb. 21, 2027 7 Alle $ 695 Ikke tilgj.
feb. 21, 2027  -  feb. 26, 2027 7 Alle $ 577 Ikke tilgj.
feb. 26, 2027  -  feb. 27, 2027 7 Alle $ 664 Ikke tilgj.
feb. 27, 2027  -  feb. 28, 2027 7 Alle $ 695 Ikke tilgj.
feb. 28, 2027  -  mars 05, 2027 7 Alle $ 581 Ikke tilgj.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 7 Alle $ 670 Ikke tilgj.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 7 Alle $ 702 Ikke tilgj.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 7 Alle $ 581 Ikke tilgj.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 7 Alle $ 670 Ikke tilgj.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 7 Alle $ 702 Ikke tilgj.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 7 Alle $ 581 Ikke tilgj.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 7 Alle $ 670 Ikke tilgj.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 7 Alle $ 702 Ikke tilgj.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 7 Alle $ 581 Ikke tilgj.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 7 Alle $ 670 Ikke tilgj.
mars 27, 2027  -  mars 28, 2027 7 Alle $ 702 Ikke tilgj.
mars 28, 2027  -  mars 31, 2027 7 Alle $ 581 Ikke tilgj.
mars 31, 2027  -  april 02, 2027 7 Alle $ 605 Ikke tilgj.
april 02, 2027  -  april 03, 2027 7 Alle $ 698 Ikke tilgj.
april 03, 2027  -  april 05, 2027 7 Alle $ 801 Ikke tilgj.
april 05, 2027  -  april 09, 2027 7 Alle $ 605 Ikke tilgj.
april 09, 2027  -  april 10, 2027 7 Alle $ 667 Ikke tilgj.
april 10, 2027  -  april 11, 2027 7 Alle $ 735 Ikke tilgj.
april 11, 2027  -  april 16, 2027 7 Alle $ 637 Ikke tilgj.
april 16, 2027  -  april 17, 2027 7 Alle $ 699 Ikke tilgj.
april 17, 2027  -  april 18, 2027 7 Alle $ 771 Ikke tilgj.
april 18, 2027  -  april 23, 2027 7 Alle $ 637 Ikke tilgj.
april 23, 2027  -  april 24, 2027 7 Alle $ 764 Ikke tilgj.
april 24, 2027  -  april 25, 2027 7 Alle $ 838 Ikke tilgj.
april 25, 2027  -  april 29, 2027 7 Alle $ 668 Ikke tilgj.
april 29, 2027  -  april 30, 2027 7 Alle $ 801 Ikke tilgj.
april 30, 2027  -  mai 01, 2027 7 Alle $ 843 Ikke tilgj.
mai 01, 2027  -  mai 02, 2027 7 Alle $ 925 Ikke tilgj.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 7 Alle $ 701 Ikke tilgj.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 7 Alle $ 738 Ikke tilgj.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 7 Alle $ 774 Ikke tilgj.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 7 Alle $ 701 Ikke tilgj.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 7 Alle $ 738 Ikke tilgj.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 7 Alle $ 774 Ikke tilgj.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 7 Alle $ 738 Ikke tilgj.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 7 Alle $ 774 Ikke tilgj.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 7 Alle $ 812 Ikke tilgj.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 7 Alle $ 738 Ikke tilgj.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 7 Alle $ 774 Ikke tilgj.
mai 29, 2027  -  mai 30, 2027 7 Alle $ 812 Ikke tilgj.
mai 30, 2027  -  mai 31, 2027 7 Alle $ 847 Ikke tilgj.
mai 31, 2027  -  juni 01, 2027 7 Alle $ 889 Ikke tilgj.
juni 01, 2027  -  juni 04, 2027 7 Alle $ 774 Ikke tilgj.
juni 04, 2027  -  juni 05, 2027 7 Alle $ 852 Ikke tilgj.
juni 05, 2027  -  juni 06, 2027 7 Alle $ 892 Ikke tilgj.
juni 06, 2027  -  juni 11, 2027 7 Alle $ 774 Ikke tilgj.
juni 11, 2027  -  juni 12, 2027 7 Alle $ 852 Ikke tilgj.
juni 12, 2027  -  juni 13, 2027 7 Alle $ 892 Ikke tilgj.
juni 13, 2027  -  juni 18, 2027 7 Alle $ 812 Ikke tilgj.
juni 18, 2027  -  juni 19, 2027 7 Alle $ 937 Ikke tilgj.
juni 19, 2027  -  juni 20, 2027 7 Alle $ 939 Ikke tilgj.
juni 20, 2027  -  juni 25, 2027 7 Alle $ 812 Ikke tilgj.
juni 25, 2027  -  juni 26, 2027 7 Alle $ 937 Ikke tilgj.
juni 26, 2027  -  juni 27, 2027 7 Alle $ 939 Ikke tilgj.
juni 27, 2027  -  juni 30, 2027 7 Alle $ 853 Ikke tilgj.
juni 30, 2027  -  juli 01, 2027 7 Alle $ 957 Ikke tilgj.
juli 01, 2027  -  juli 02, 2027 7 Alle $ 1052 Ikke tilgj.
juli 02, 2027  -  juli 03, 2027 7 Alle $ 1157 Ikke tilgj.
juli 03, 2027  -  juli 04, 2027 7 Alle $ 1215 Ikke tilgj.
juli 04, 2027  -  juli 09, 2027 7 Alle $ 1105 Ikke tilgj.
juli 09, 2027  -  juli 10, 2027 7 Alle $ 1215 Ikke tilgj.
juli 10, 2027  -  juli 11, 2027 7 Alle $ 1275 Ikke tilgj.
juli 11, 2027  -  juli 16, 2027 7 Alle $ 1160 Ikke tilgj.
juli 16, 2027  -  juli 17, 2027 7 Alle $ 1275 Ikke tilgj.
juli 17, 2027  -  juli 18, 2027 7 Alle $ 1341 Ikke tilgj.
juli 18, 2027  -  juli 23, 2027 7 Alle $ 1160 Ikke tilgj.
juli 23, 2027  -  juli 24, 2027 7 Alle $ 1275 Ikke tilgj.
juli 24, 2027  -  juli 25, 2027 7 Alle $ 1341 Ikke tilgj.
juli 25, 2027  -  juli 30, 2027 7 Alle $ 1217 Ikke tilgj.
juli 30, 2027  -  juli 31, 2027 7 Alle $ 1341 Ikke tilgj.
juli 31, 2027  -  aug. 01, 2027 7 Alle $ 1408 Ikke tilgj.
aug. 01, 2027  -  aug. 06, 2027 7 Alle $ 1106 Ikke tilgj.
aug. 06, 2027  -  aug. 07, 2027 7 Alle $ 1217 Ikke tilgj.
aug. 07, 2027  -  aug. 08, 2027 7 Alle $ 1279 Ikke tilgj.
aug. 08, 2027  -  aug. 13, 2027 7 Alle $ 1217 Ikke tilgj.
aug. 13, 2027  -  aug. 14, 2027 7 Alle $ 1341 Ikke tilgj.
aug. 14, 2027  -  aug. 15, 2027 7 Alle $ 1408 Ikke tilgj.
aug. 15, 2027  -  aug. 20, 2027 7 Alle $ 1106 Ikke tilgj.
aug. 20, 2027  -  aug. 21, 2027 7 Alle $ 1217 Ikke tilgj.
aug. 21, 2027  -  aug. 22, 2027 7 Alle $ 1279 Ikke tilgj.
aug. 22, 2027  -  aug. 27, 2027 7 Alle $ 1052 Ikke tilgj.
aug. 27, 2027  -  aug. 28, 2027 7 Alle $ 1157 Ikke tilgj.
aug. 28, 2027  -  aug. 29, 2027 7 Alle $ 1215 Ikke tilgj.
aug. 29, 2027  -  aug. 31, 2027 7 Alle $ 1052 Ikke tilgj.
aug. 31, 2027  -  sep. 03, 2027 7 Alle $ 916 Ikke tilgj.
sep. 03, 2027  -  sep. 04, 2027 7 Alle $ 1007 Ikke tilgj.
sep. 04, 2027  -  sep. 05, 2027 7 Alle $ 1057 Ikke tilgj.
sep. 05, 2027  -  sep. 10, 2027 7 Alle $ 825 Ikke tilgj.
sep. 10, 2027  -  sep. 11, 2027 7 Alle $ 907 Ikke tilgj.
sep. 11, 2027  -  sep. 12, 2027 7 Alle $ 952 Ikke tilgj.
sep. 12, 2027  -  sep. 17, 2027 7 Alle $ 741 Ikke tilgj.
sep. 17, 2027  -  sep. 18, 2027 7 Alle $ 815 Ikke tilgj.
sep. 18, 2027  -  sep. 19, 2027 7 Alle $ 856 Ikke tilgj.
sep. 19, 2027  -  sep. 24, 2027 7 Alle $ 667 Ikke tilgj.
sep. 24, 2027  -  sep. 25, 2027 7 Alle $ 735 Ikke tilgj.
sep. 25, 2027  -  sep. 26, 2027 7 Alle $ 771 Ikke tilgj.
sep. 26, 2027  -  sep. 30, 2027 7 Alle $ 601 Ikke tilgj.
sep. 30, 2027  -  okt. 01, 2027 7 Alle $ 638 Ikke tilgj.
okt. 01, 2027  -  okt. 02, 2027 7 Alle $ 702 Ikke tilgj.
okt. 02, 2027  -  okt. 03, 2027 7 Alle $ 738 Ikke tilgj.
okt. 03, 2027  -  okt. 08, 2027 7 Alle $ 608 Ikke tilgj.
okt. 08, 2027  -  okt. 09, 2027 7 Alle $ 668 Ikke tilgj.
okt. 09, 2027  -  okt. 10, 2027 7 Alle $ 701 Ikke tilgj.
okt. 10, 2027  -  okt. 15, 2027 7 Alle $ 608 Ikke tilgj.
okt. 15, 2027  -  okt. 16, 2027 7 Alle $ 668 Ikke tilgj.
okt. 16, 2027  -  okt. 17, 2027 7 Alle $ 701 Ikke tilgj.
okt. 17, 2027  -  okt. 22, 2027 7 Alle $ 577 Ikke tilgj.
okt. 22, 2027  -  okt. 23, 2027 7 Alle $ 668 Ikke tilgj.
okt. 23, 2027  -  okt. 24, 2027 7 Alle $ 701 Ikke tilgj.
okt. 24, 2027  -  okt. 29, 2027 7 Alle $ 577 Ikke tilgj.
okt. 29, 2027  -  okt. 30, 2027 7 Alle $ 668 Ikke tilgj.
okt. 30, 2027  -  okt. 31, 2027 7 Alle $ 701 Ikke tilgj.
okt. 31, 2027  -  nov. 01, 2027 7 Alle $ 638 Ikke tilgj.
nov. 01, 2027  -  nov. 05, 2027 7 Alle $ 544 Ikke tilgj.
nov. 05, 2027  -  nov. 06, 2027 7 Alle $ 598 Ikke tilgj.
nov. 06, 2027  -  nov. 07, 2027 7 Alle $ 628 Ikke tilgj.
nov. 07, 2027  -  nov. 12, 2027 7 Alle $ 544 Ikke tilgj.
nov. 12, 2027  -  nov. 13, 2027 7 Alle $ 598 Ikke tilgj.
nov. 13, 2027  -  nov. 14, 2027 7 Alle $ 628 Ikke tilgj.
nov. 14, 2027  -  nov. 19, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
nov. 19, 2027  -  nov. 20, 2027 7 Alle $ 538 Ikke tilgj.
nov. 20, 2027  -  nov. 21, 2027 7 Alle $ 565 Ikke tilgj.
nov. 21, 2027  -  nov. 26, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
nov. 26, 2027  -  nov. 27, 2027 7 Alle $ 538 Ikke tilgj.
nov. 27, 2027  -  nov. 28, 2027 7 Alle $ 565 Ikke tilgj.
nov. 28, 2027  -  nov. 30, 2027 7 Alle $ 439 Ikke tilgj.
nov. 30, 2027  -  des. 03, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
des. 03, 2027  -  des. 04, 2027 7 Alle $ 562 Ikke tilgj.
des. 04, 2027  -  des. 05, 2027 7 Alle $ 592 Ikke tilgj.
des. 05, 2027  -  des. 06, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
des. 06, 2027  -  des. 07, 2027 7 Alle $ 586 Ikke tilgj.
des. 07, 2027  -  des. 10, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
des. 10, 2027  -  des. 11, 2027 7 Alle $ 562 Ikke tilgj.
des. 11, 2027  -  des. 12, 2027 7 Alle $ 592 Ikke tilgj.
des. 12, 2027  -  des. 17, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
des. 17, 2027  -  des. 18, 2027 7 Alle $ 562 Ikke tilgj.
des. 18, 2027  -  des. 19, 2027 7 Alle $ 592 Ikke tilgj.
des. 19, 2027  -  des. 23, 2027 7 Alle $ 489 Ikke tilgj.
des. 23, 2027  -  des. 24, 2027 7 Alle $ 586 Ikke tilgj.
des. 24, 2027  -  des. 25, 2027 7 Alle $ 674 Ikke tilgj.
des. 25, 2027  -  des. 26, 2027 7 Alle $ 708 Ikke tilgj.
des. 26, 2027  -  des. 30, 2027 7 Alle $ 513 Ikke tilgj.
des. 30, 2027  -  des. 31, 2027 7 Alle $ 616 Ikke tilgj.

Vilkår

Ankomst mellom 17:00 og 20:00
Avreise mellom 08:00 og 10:00

Basseng åpent fra 1 mai til 15 oktober


Betales ved bestilling med leieprisen:
Sluttrengjøring (Obligatorisk): 450.00€

Betales på stedet
Ikke inkludert i leieprisen:
Ekstra rengjøring (Forespørsel): 15.00€ per time
Kokk (Forespørsel): avtales med eier
Barnestol (Forespørsel): 150.00€ per barn
